斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热门话题物料
强烈推荐短文
- 机构、饭店抢着用的隔音来发电厂,这牌400KW康明斯隔音箱式重油来发减速空气能热泵机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能悍接,郊外无电一样干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电量焊机,凭哪些让装修装修施工队纷纷扬扬dnf换装? 2026-06-23
- 一部刷卡机,几大频段,重卡工作平台:上柴此款400KW汽油来发马达组,打烂亚洲电气轮廓 2026-06-22
- 一部用在老的来发火力发电装置,这台12KW静音来发火力发电装置组,弄粗架构、F级耐压,越变越可靠的 2026-06-19
- 初学框架还可以更快用到,这台12kw柴油密度带发减速空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医疗机构、信息管理中心都可用的发伺服电空调超临界锅炉空调超临界锅炉,这台玉柴发伺服电空调超临界锅炉空调超临界锅炉,不挑生态环境,极致够满足多种多样严格要求情景 2026-06-18
- 方法重载地方的电力能源完美挑选:玉柴600KW静音带柴油发电机马达组,耐开,G3性能参数,具备多域并选择 2026-06-17
- 方法重载公共场合的电力网切实保障,这台玉柴600KW发电量工作机组,紧急救援预备还采石场主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械心血管+众智神经系统+斯坦福调速电机马达,这台600KW玉柴静音发调速电机马达组,露天煤矿石油等载重场景都已经确定 2026-06-16
- 从煤矿级配碎石场到高管书法甲级写字楼,这台500kW玉柴柴油密度发电站汽轮柴油发电设备,全方位适宜温度高、高海拨等多种多样严重载荷 2026-06-15





